Datos del producto:
|
Contenido de carbono (%): | 95 a 99 | Humedad (%): | 0.5%max |
---|---|---|---|
El tipo: | Es natural. | Nombre: | Polvo micronizado del grafito |
Tamaño: | Como usted lo pide | Muestra: | Proporcione |
Aplicación: | lubricación, conducción | Envasado: | 25kg bolso, bolsos de la tonelada, plataformas |
Resaltar: | Polvo de grafito micronizado de 60 micrones,990,9% de grafito micronizado de carbono fijo |
El grafito micronizado es grafito cristalino natural, sometido a molienda, molienda y clasificación de partículas; luego se concentra aún más a los niveles deseados.
El tamaño medio de las partículas del grafito micronizado de Hensen oscila entre 3 y 60 micras, con un carbono fijo de 90-99,9%.Molino de martillos y molino esférico, Hensen Graphite produce y suministra grafito micronizado con propiedades físicas específicas y optimizado para las necesidades de cada aplicación.
Nuestro grafito micronizado es la solución adecuada para:
Grados típicos
Grado | D10 ¿ Qué es eso? |
D50 ¿ Qué es eso? |
D90 ¿ Qué es eso? |
Contenido de carbono (%) |
Densidad de volumen (g/l) |
Humedad (%) |
HSMG35 | 15 ± 5 | Las demás: | 70 ± 10 | 95 a 99 | Las demás: | El valor de las emisiones5 |
HSMG25 | 7 ± 3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95 a 99 | Entre 350 y 450 | El valor de las emisiones5 |
HSMG20 | 6 ± 3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95 a 99 | Entre 300 y 400 | El valor de las emisiones5 |
HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95 a 99 | Entre 200 y 300 | El valor de las emisiones5 |
HSMG6BP | 3 ± 1 | 6 ± 1.5 | 22 ± 5 | 95 a 99 | 100 a 170 | El valor de las emisiones5 |
HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95 a 99 | Entre 130 y 230 | El valor de las emisiones5 |
HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95 a 99 | Entre 150 y 250 | El valor de las emisiones5 |
- Grados especiales con diferentes especificaciones también están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622