|
Datos del producto:
|
Contenido de carbono: | Alto-carbono | Forma de las piezas: | Polvo del grafito de escama |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Polvo negro del grafito de la pureza elevada | El color: | Gris negro |
Aplicación: | revestimientos conductores | Tamaño: | Como su petición |
Muestra: | Proporcione | ||
Resaltar: | Partículas finas de grafito de alta pureza,Las partículas finas de grafito conductor lubricado,Revestimientos conductores Partículas de grafito |
Polvo de grafito de alta pureza Partículas finas lubricado Conductivo Resistencia a altas temperaturas
Grafito de alta pureza
Grado | Carbono fijo (%) |
Tamaño de las partículas - ¿ Por qué? |
Humedad (%) |
PH | Fluoruro (ppm) |
Cloruro (ppm) |
HS3299AA | > 99 | + 32 | El valor de las emisiones5 | Entre 6 y 8 | < 50 años | < 50 años |
Se aplican las disposiciones siguientes: | > 99 años98 | + 50 | El valor de las emisiones5 | Entre 6 y 8 | < 50 años | < 50 años |
HS59995AA | > 99 años95 | + 50 | El valor de las emisiones5 | Entre 6 y 8 | < 50 años | < 50 años |
HS599AA | > 99 | + 50 | El valor de las emisiones5 | Entre 6 y 8 | < 50 años | < 50 años |
Las demás: | > 99 | + 80 | El valor de las emisiones5 | Entre 6 y 8 | < 50 años | < 50 años |
HS599 | > 99 | + 50 | El valor de las emisiones5 | 3 a 6. | * | * |
HS5999 | > 99 años9 | + 50 | El valor de las emisiones5 | 3 a 6. | * | * |
HS+199AA | > 99 | +100 | El valor de las emisiones5 | Entre 6 y 8 | < 50 años | < 50 años |
HS-199AA | > 99 | - 100 | El valor de las emisiones5 | Entre 6 y 8 | < 50 años | < 50 años |
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622