|
Datos del producto:
|
| Otros nombres: | Coke de petróleo, elevador/recarburizador de carbono | Carbono fijo (%): | 98,5 |
|---|---|---|---|
| Humedad (%): | 0.5%max | Contenido de azufre (%): | 0,05 |
| Características: | Azufre bajo | Utilización: | Fundición del bastidor de la acería |
| Envasado: | 25kg bolso, bolsos de la tonelada, plataformas | ||
| Resaltar: | 98Coke de petróleo verde de 0,5% de carbono,Fusión de coque de petróleo grafitado |
||
| Especificaciones | Valor típico | |||||
| Contenido de carbono (%) | 98.5 minutos | |||||
| El sulfuro (%) | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |
| Volumen de la materia (%) | 0.7 máximo | |||||
| Espojo | 0.8 máximo | |||||
| Humedad (%) | 0.5 máximo | |||||
| El contenido de nitrógeno (%) | 0.05 | 0.1 | ||||
| Tamaño de las partículas | 1-5mm, 1-3mm, 1-4mm, y según las solicitudes del cliente | |||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622