|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Añadido del carbono | Tamaño: | 1-5mm, 30-70mm, según las solicitudes del cliente |
---|---|---|---|
Contenido de carbono (%): | 98.5 minutos | Volumen de la materia (%): | 0.7 máximo |
Ceniza: | 0.8max | Humedad (%): | 0.5Max |
Envasado: | 25kg bolso, bolsos de la tonelada, plataformas | Muestra: | Proporcione |
Resaltar: | Fundición de coque de petróleo calcinado,Fabricación de acero CPC |
Recarburizador de bajo contenido de azufre Coke de petróleo calcinado CPC para la fabricación de acero y fundición como elevador de carbono
Descripción de los productos
Especificaciones | Valor típico | ||||
Contenido de carbono (%) | 98.5 minutos | ||||
El sulfuro (%) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.5 |
Volumen de la materia (%) | 0.7 máximo | ||||
Espojo | 0.8 máximo | ||||
Humedad (%) | 0.5 máximo | ||||
Tamaño de las partículas | 1-5mm, 30-70mm, según las solicitudes del cliente |
Embalaje:
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622