|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Gráfito en escamas lubricado con plomo en polvo de grafito expandido conductor | El material: | Polvo de grafito natural |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Polvo del grafito de escama | Contenido de carbono: | Con alto contenido de carbono |
Purificación: | Alta pureza | Envasado: | Requisito modificado para requisitos particulares |
Industria relacionada: | Capa conductora | ||
Resaltar: | Polvo de grafito refractario expandido,Las redes de grafite 2000 de las placas lubricadas |
Grafito natural 200 malla refractaria en polvo de grafito expandido conductor
Grafito expandible
Nuestro grafito de escamas regular es la solución adecuada para:
Nombre del grado | Las redes | Relación de expansión (cc/g) | Purificación (%) |
Humedad (%) |
PH | El azufre (ppm) |
Temperatura de inicio (°C) |
Aplicación |
HS555 y sus derivados | + 50 | 250:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Es una espuma de PU, Bituman. |
HS 855 | + 50 | 250:1 | 98 a 99 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Es una espuma de PU, Bituman. |
HS 955 | + 50 | 250:1 | - ¿Qué quieres decir?5 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | La espuma de PU, Bituman, para su aplicación requiere menos daños en los instrumentos. |
HS085 | + 80 | 250:1 | 90 a 95 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS585 | + 80 | 250:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS055 | + 50 | 250:1 | 90 a 95 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS988 | + 80 | 180:1 | - ¿Qué quieres decir?5 | El valor de la | 6 a 9 | < 1500 | * | Hoja de grafito, rollo, juntas. |
HS980HP | + 80 | 200:1 | 99.5-99. ¿Qué quieres decir?8 | El valor de la | 6 a 9 | < 1500 | * | Hoja de grafito, rollo, juntas. |
HS980UHP | + 80 | 200:1 | > 99 años9 | El valor de la | 6 a 9 | < 1500 | * | La batería. |
HS557 | + 50 | 270:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Protección de oxígeno de acero. |
HS611 | - 100 | 100:1 | 96 a 98 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Tejidos a prueba de fuego. |
HS223 | - 200 dólares. | 30:1 | 92 a 95 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | El revestimiento es delgado. |
El HS5HE | + 50 | 350:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Collar de pilar. |
HS9HE | + 50 | 350:1 | - ¿Qué quieres decir?5 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Collar pilar, para la aplicación requieren el menor daño de los instrumentos. |
HS558HT | + 50 | 180:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 220 | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón a temperaturas más altas, utilizado como aditivo ignifugo en PE, PP, y las caderas. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | + 50 | 180:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 250 | Temperaturas de procesamiento muy altas. PP, y las caderas. |
- Grados especiales con diferentes especificaciones también están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622