|
Datos del producto:
|
Tamaño: | el 1-38μm | Malla: | 100-10000 |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Polvo micronizado del grafito | Contenido de carbono: | 90-99.9% |
Ceniza: | 0.1%-5% | Humedad: | 0,5% |
Resaltar: | Polvo de grafito micronizado al 90%,Polvo de grafito micronizado de alta pureza,Polvo de grafito de micro tamaños |
Polvo de grafito micronizado de alta pureza en micro tamaños
Grafito micronizado
Tamaño de las partículas | El carbono | Espojo | Humedad |
D50=4-7 micras | El 95% | 5% como mucho. | 00,5% como máximo. |
D50=3-5 micras | 990,9% | 0.1% como máximo. | 00,5% como máximo. |
D50=1-2 micras | El 99% | El 1% como máximo. | 00,5% como máximo. |
D90<80 micrones | 990,9% | 00,1% como máximo | 00,5% como máximo. |
D90 < 300 micrones | El 99% | El 1% como máximo. | 00,5% como máximo. |
El grafito micronizado es grafito cristalino natural, sometido a molienda, molienda y clasificación de partículas; luego se concentra aún más a los niveles deseados.
El tamaño medio de las partículas del grafito micronizado de Hensen oscila entre 3 y 60 micras, con un carbono fijo de 90-99,9%.Molino de martillos y molino esférico, Hensen Graphite produce y suministra grafito micronizado con propiedades físicas específicas y optimizado para las necesidades de cada aplicación.
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622