|
Datos del producto:
|
Contenido de carbono: | 70% por minuto | Humedad: | 2%max |
---|---|---|---|
Ceniza: | 30max | Expansionate: | 70 – 130 g/cc |
Tipo: | Natural | color: | Negro |
Resaltar: | Polvo extensible del grafito de los materiales refractarios,Grafito expandido Polvo de grafito expandible |
Polvo de grafito expandible 200-300 veces para materiales refractarios
Producto
Nombre del grado | Las redes | Relación de expansión (cc/g) | Purificación (%) |
Humedad (%) |
PH | El azufre (ppm) |
Temperatura de inicio (°C) |
Aplicación |
HS555 y sus derivados | + 50 | 250:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Es una espuma de PU, Bituman. |
HS 855 | + 50 | 250:1 | 98 a 99 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Es una espuma de PU, Bituman. |
HS 955 | + 50 | 250:1 | - ¿Qué quieres decir?5 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | La espuma de PU, Bituman, para su aplicación requiere menos daños en los instrumentos. |
HS085 | + 80 | 250:1 | 90 a 95 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS585 | + 80 | 250:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS055 | + 50 | 250:1 | 90 a 95 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS988 | + 80 | 180:1 | - ¿Qué quieres decir?5 | El valor de la | 6 a 9 | < 1500 | * | Hoja de grafito, rollo, juntas. |
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622