|
Datos del producto:
|
| Forma: | Polvo del grafito de escama | Contenido de carbono: | Alto-carbono |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | polvo micronizado del grafito del polvo del grafito 5 micrones para la batería | Material: | Polvo natural del grafito |
| Industria relacionada: | Capa conductora | Muestra: | Disponible |
| Pureza: | Nivel | EMBALAJE: | Requisito modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Lubricación | ||
| Resaltar: | Polvo de grafito para baterías,Polvo del grafito de la pureza del 99%,Polvo del grafito de 5 micrones |
||
99% de pureza Polvo de grafito micronizado Polvo de grafito 5 micrones para batería
Grados típicos
| Grado | D10 ¿ Qué es eso? |
D50 ¿ Qué es eso? |
D90 ¿ Qué es eso? |
Contenido de carbono (%) |
Densidad de volumen (g/l) |
Humedad (%) |
| HSMG35 | 15 ± 5 | Las demás: | 70 ± 10 | 95 a 99 | Las demás: | El valor de las emisiones5 |
| HSMG25 | 7 ± 3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95 a 99 | Entre 350 y 450 | El valor de las emisiones5 |
| HSMG20 | 6 ± 3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95 a 99 | Entre 300 y 400 | El valor de las emisiones5 |
| HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95 a 99 | Entre 200 y 300 | El valor de las emisiones5 |
| HSMG6BP | 3 ± 1 | 6 ± 1.5 | 22 ± 5 | 95 a 99 | 100 a 170 | El valor de las emisiones5 |
| HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95 a 99 | Entre 130 y 230 | El valor de las emisiones5 |
| HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95 a 99 | Entre 150 y 250 | El valor de las emisiones5 |
- Grados especiales con diferentes especificaciones también están disponibles bajo petición.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622