|
Datos del producto:
|
Contenido de carbono: | Alta pureza | Forma de las piezas: | En polvo |
---|---|---|---|
El color: | Negro natural | Características: | Alto carbono |
Nombre del producto: | Polvo micronizado del grafito | Embalaje:: | bolsos 1tone |
Tamaño: | 50-3000 MALLA | ||
Resaltar: | Polvo de grafito de tamaño de malla de 100,Lubrificante en polvo de grafito,Polvo micronizado del grafito |
Especificación:
Número de marca |
Las sustancias (%) >≠ |
Espojo (%) >≠ |
Humedad(%) >≠ |
Valor del pH |
Tamaño de las partículas Tamaño de pantalla excesivo |
Expansión múltiple |
9950300 | 13 | 0.7 | 2.5 | 3 a 7 | 70 | 300 |
9950250 | 13 | 0.7 | 2.5 | 3 a 7 | 70 | 250 |
9950200 | 13 | 0.7 | 2.5 | 3 a 7 | 70 | 200 |
9950150 | 13 | 0.7 | 2.5 | 3 a 7 | 70 | 150 |
9950100 | 13 | 0.7 | 2.5 | 3 a 7 | 70 | 100 |
Polvo de grafito fabricante chino Grafito en escamas de alto carbono para lubricación/recarburizar Ventajas:
Las propiedades excelentes del grafito cristalino en escamas, su resistencia a la oxidación inusual, su auto-lubricidad, moldeable y adhesiva, su conductividad eléctrica y térmica superior.El grafito micronizado es grafito cristalino natural, sometidos a molienda, molienda y clasificación de partículas; luego se concentran más a los niveles deseados.
El tamaño medio de las partículas del grafito micronizado de Hensen oscila entre 3 y 60 micras, con un carbono fijo de 90-99,9%.Molino de martillos y molino esférico, Hensen Graphite produce y suministra grafito micronizado con propiedades físicas específicas y optimizado para las necesidades de cada aplicación.
Grado de actualidad
Grado | D10 - ¿ Qué? |
D50 - ¿ Qué? |
D90 - ¿ Qué? |
Contenido de carbono (%) |
Densidad de volumen (g/l) |
Humedad (%) |
HSMG35 | 15 ± 5 | Las demás: | 70 ± 10 | 95 a 99 | Las demás: | El valor de las emisiones5 |
HSMG25 | 7 ± 3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95 a 99 | Entre 350 y 450 | El valor de las emisiones5 |
HSMG20 | 6 ± 3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95 a 99 | Entre 300 y 400 | El valor de las emisiones5 |
HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95 a 99 | Entre 200 y 300 | El valor de las emisiones5 |
HSMG6BP | 3 ± 1 | 6 ± 1.5 | 22 ± 5 | 95 a 99 | 100 a 170 | El valor de las emisiones5 |
HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95 a 99 | Entre 130 y 230 | El valor de las emisiones5 |
HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95 a 99 | Entre 150 y 250 | El valor de las emisiones5 |
El uso:
1. como lubricante de liberación de moho en la producción de catalizadores en la industria de fertilizantes químicos.
2. como material base de lubricantes resistentes a altas temperaturas o a la corrosión.
3. como agente liberador de moho en la metalurgia de polvo o como materia prima en aleaciones metálicas.
4. como envases o catalizadores de caucho, plásticos y materias compuestas.
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622