|
Datos del producto:
|
Carbono fijo: | El 99% | Humedad: | El 5% |
---|---|---|---|
Contenido en cenizas: | 0,4% | Materia volátil: | el 9% |
Contenido de azufre: | 00,5% | Nombre del producto: | Polvo extensible del grafito |
Forma de las piezas: | En polvo | Color: | Negro |
Resaltar: | Polvo de grafito expandible al 99,99 %,Polvo de grafito expandible sintético |
Alta pureza 99,99% polvo de grafito expandible de 0,5 mm-1um
A. NoEs una especie de importante material inorgánico no metálico, el grafito expandible posee superconductividad,propiedades de almacenamiento de hidrógeno, reacción química catalítica, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la tensión, compresión, radiación, buena elasticidad de flexión.Se puede utilizar en materiales de electrodos, industria petroquímica, retardante de fuego, material absorbente de aceite, protección del medio ambiente, apósitos médicos, agentes de humo militares y recubrimientos antistáticos, etc.
Ventajas: El grafito expandible tiene características de buena expansibilidad, y sus productos tienen las características de alta temperatura
resistencia, aislamiento térmico, lubricación y estabilidad química.
El uso:
(1) aditivo de la industria metalúrgica
(2) materiales de grafito flexible.
(3) Materiales absorbentes de las baterías
(4) aditivo de lubricante
(5) aditivo de material refractario.
Nombre del grado | Las redes | Relación de expansión (cc/g) | Purificación (%) |
Humedad (%) |
PH | El azufre (ppm) |
Temperatura de inicio (°C) |
Aplicación |
HS555 y sus derivados | + 50 | 250:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Es una espuma de PU, Bituman. |
HS 855 | + 50 | 250:1 | 98 a 99 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Es una espuma de PU, Bituman. |
HS 955 | + 50 | 250:1 | - ¿Qué quieres decir?5 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | La espuma de PU, Bituman, para su aplicación requiere menos daños en los instrumentos. |
HS085 | + 80 | 250:1 | 90 a 95 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS585 | + 80 | 250:1 | 95 a 97 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
HS055 | + 50 | 250:1 | 90 a 95 | El valor de la | 6 a 9 | * | 160 a 180 años | Espuma PU, espuma EPS, espuma XPS, cinta de sellado. |
Resistencia a altas temperaturas Grafito expandible con alta tasa de expansión
Persona de Contacto: Ms. Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622