Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Industria micronizada natural del polvo del grafito de partícula carbono fijo medio del tamaño del a | Contenido de carbono: | >el =95% |
---|---|---|---|
Densidad de volumen: | 100-600 | Carbone fijado: | >el =95% |
Humedad: | < 0,5% | tamaño de partícula medio: | D10, D50, D90 |
Resaltar: | D10 micronizó el polvo del grafito,El polvo micronizado D50 del grafito micronizó el polvo del grafito,Polvo natural micronizado del grafito |
Tamaño medio de partícula Industria de polvo de grafito micronizado natural de carbono fijo alto
El grafito micronizado es grafito cristalino natural, sometido a molienda, molienda y clasificación de partículas; luego se concentra aún más a los niveles deseados.
Grafito micronizado de Hensenel tamaño medio de las partículas oscila entre 3 y 60 micras, con un carbono fijo de 90 a 99,9%.Hensen Graphite produce y suministra grafito micronizado con propiedades físicas específicas y optimizado para las necesidades de cada aplicación.
Grado | D10 - ¿ Qué? |
D50 - ¿ Qué? |
D90 - ¿ Qué? |
Contenido de carbono (%) |
Densidad de volumen (g/l) |
Humedad (%) |
HSMG35 | 15 ± 5 | Las demás: | 70 ± 10 | 95 a 99 | Las demás: | El valor de las emisiones5 |
HSMG25 | 7 ± 3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95 a 99 | Entre 350 y 450 | El valor de las emisiones5 |
HSMG20 | 6 ± 3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95 a 99 | Entre 300 y 400 | El valor de las emisiones5 |
HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95 a 99 | Entre 200 y 300 | El valor de las emisiones5 |
HSMG6BP | 3 ± 1 | 6 ± 1.5 | 22 ± 5 | 95 a 99 | 100 a 170 | El valor de las emisiones5 |
Aplicación:
HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95 a 99 | Entre 130 y 230 | El valor de las emisiones5 |
HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95 a 99 | Entre 150 y 250 | El valor de las emisiones5 |
Persona de Contacto: Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622