|
Datos del producto:
|
| Contenido de C: | 95%-99% | Longitud milímetro: | 1000,1500m m |
|---|---|---|---|
| ANCHURA milímetro: | 1000,1500m m | GRUESO milímetro: | 0.5-5 |
| Nombre de producto: | Rollo de la hoja del grafito | Característica: | Flexible |
| Resaltar: | 3m m Flex Graphite Foil Roll,Rollo 1000mm1500m m de la hoja del grafito,Hoja del grafito de la purificación del agua 3m m |
||
purificación del agua de 3m m Flex Foil Graphite Sheet For
Diversas especificaciones tienen diversos precios
Consulte por favor el servicio de atención al cliente para los precios específicos
Descripción: Se hace del alto grafito de escama del fósforo del carbono que químicamente es tratado y rodado por la extensión da alta temperatura. Es la materia prima para fabricar toda clase de sellos del grafito.
| Artículo | Grado de N | Grado industrial |
| Tolerancia de la densidad g/cm3 | ±0.05 | ±0.06 |
| Contenido de carbono el ≥% | 99,5 | 95 |
| ≥Mpa de la resistencia a la tensión | 5 | 4 |
| Compresibilidad el ≥% | 30 | 30 |
| Recuperación el ≥% | 15 | 15 |
| Sulfure el contenido el ≤% | 400 | 1200 |
| Contenido el ≤% del cloro | 25 | 50 |
| Tarifa % de la relajación de tensión | 10 | 10 |
| Pérdida el ≤% de Lgnition | 0,5 | 2 |
| Artículo | Hoja | Rollo |
| Densidad g/cm3 | 1 | 1 |
| Longitud milímetro | 1000, 1500m m | los 30~100m |
| Anchura milímetro | 1000, 1500m m | 1000~1500 |
| Grueso milímetro | 0.5~5 | 0.2~1.1 |


Persona de Contacto: Hera Huang
Teléfono: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622